Wednesday, July 11, 2007

Ideal Weight

Ideal Weight

Ideal weight is that weight which increases a persons longetivity and health.

Following chart is indicative -

Ideal weight chart

MALE

Height Small Frame Medium Frame Large Frame
5.02 ft 50 to 54 54 to 58 57 to 64
5.03 ft 52 to 56 55 to 61 58 to 65
5.04 ft 53 to 57 56 to 62 60 to 67
5.05 ft 55 to 58 57 to 63 61 to 69
5.06 ft 56 to 60 58 to 65 62 to 71
5.07 ft 58 to 62 60 to 66 64 to 73
5.08 ft 60 to 64 62 to 69 66 to 75
5.09 ft 62 to 66 64 to 71 68 to 77
5.10 ft 63 to 68 66 to 72 70 to 79
5.11 ft 65 to 70 68 to 75 72 to 81
6.00 ft 67 to 71 70 to 77 74 to 83
6.01 ft 69 to 73 71 to 79 76 to 85
6.02 ft 71 to 76 73 to 81 78 to 88
6.03 ft 72 to 77 76 to 84 80 to 90
6.04 ft 74 to 79 78 to 86 82 to 92
FEMALE

Height Small Frame Medium Frame Large Frame
4.10 ft 42 to 44 44 to 48 47 to 54
4.11 ft 43 to 46 44 to 50 48 to 55
5.00 ft 43 to 47 46 to 51 49 to 56
5.01 ft 45 to 48 47 to 52 51 to 58
5.02 ft 46 to 50 48 to 54 52 to 59
5.03 ft 47 to 51 50 to 55 53 to 61
5.04 ft 49 to 52 51 to 57 55 to 62
5.05 ft 50 to 54 52 to 58 57 to 64
5.06 ft 52 to 56 54 to 61 56 to 66
5.07 ft 53 to 57 56 to 63 60 to 68
5.08 ft 55 to 59 58 to 65 62 to 70
5.09 ft 57 to 61 60 to 68 64 to 72
5.10 ft 58 to 63 62 to 69 66 to 74
5.11 ft 61 to 65 63 to 70 67 to 77
6.00 ft 63 to 67 65 to 72 70 to 78

No comments: